| 暦 | 日付 | 2026/03/18 |
| レポート時刻 | 1:39 | |
| 日出時刻 | 5:44 | |
| 日没時刻 | 17:46 | |
| 外気温 | 現在 | 2.2 度C |
| 最高 | 2.9 度C | 0:20 |
| 最低 | 2.2 度C | 1:34 |
| 外気湿度 | 現在 | 65 % |
| 最高 | 65 % | 1:38 |
| 最低 | 61 % | 0:16 |
| 露点 | 現在 | -3.7 度C |
| 最高 | -3.9 度C | 0:00 |
| 最低 | -4.4 度C | 0:55 |
| 気圧 | 現在 | 1023.3hPa |
| 3時間傾向 | Steady | |
| 風 | 風速 | 2.2 m/s |
| 風向(角度) | 85 度 | |
| 風向(16方位) | E | |
| 10分平均風速 | 1.8 m/s | |
| 最大風速 | 5.4 m/s | 0:42 |
| 体感温度 | 0.4 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 10.6 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 9.4 度C |
| 最高 | 9.8 度C | 0:00 |
| 最低 | 9.4 度C | 1:36 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 44 % |
| 最高 | 45 % | 0:00 |
| 最低 | 44 % | 0:52 |