| 暦 | 日付 | 2026/03/09 |
| レポート時刻 | 9:29 | |
| 日出時刻 | 5:58 | |
| 日没時刻 | 17:38 | |
| 外気温 | 現在 | 5.1 度C |
| 最高 | 6.4 度C | 7:58 |
| 最低 | 1.2 度C | 6:42 |
| 外気湿度 | 現在 | 54 % |
| 最高 | 72 % | 6:53 |
| 最低 | 51 % | 8:42 |
| 露点 | 現在 | -3.5 度C |
| 最高 | -2.2 度C | 7:15 |
| 最低 | -4.4 度C | 2:09 |
| 気圧 | 現在 | 1021.6hPa |
| 3時間傾向 | Steady | |
| 風 | 風速 | 4.5 m/s |
| 風向(角度) | 297 度 | |
| 風向(16方位) | WNW | |
| 10分平均風速 | 2.7 m/s | |
| 最大風速 | 5.8 m/s | 1:35 |
| 体感温度 | 2.8 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 10.6 mm | |
| 日射量 | 現在 | 733 W/m2 |
| 最高 | 733 W/m2 | 9:28 |
| UVインデックス | 現在 | 2.8 |
| 最高 | 2.9 | 9:26 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 6.1 度C |
| 最高 | 7.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 6.1 度C | 8:23 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 51 % |
| 最高 | 51 % | 6:33 |
| 最低 | 50 % | 0:00 |