暦 | 日付 | 2023/09/25 |
レポート時刻 | 12:57 | |
日出時刻 | 5:26 | |
日没時刻 | 17:30 | |
外気温 | 現在 | 23.6 度C |
最高 | 24.6 度C | 12:20 |
最低 | 13.6 度C | 5:44 |
外気湿度 | 現在 | 73 % |
最高 | 93 % | 0:00 |
最低 | 69 % | 12:21 |
露点 | 現在 | 18.5 度C |
最高 | 18.9 度C | 11:46 |
最低 | 12.8 度C | 3:31 |
気圧 | 現在 | 1020.5hPa |
3時間傾向 | Falling Slowly | |
風 | 風速 | 4.5 m/s |
風向(角度) | 104 度 | |
風向(16方位) | ESE | |
10分平均風速 | 1.3 m/s | |
最大風速 | 5.8 m/s | 12:57 |
体感温度 | 23.6 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.0 mm | |
月積算雨量 | 109.2 mm | |
日射量 | 現在 | 241 W/m2 |
最高 | 668 W/m2 | 11:55 |
UVインデックス | 現在 | 1.5 |
最高 | 4.7 | 11:55 |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 23.0 度C |
最高 | 24.2 度C | 0:00 |
最低 | 22.1 度C | 7:57 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 63 % |
最高 | 63 % | 12:51 |
最低 | 58 % | 0:00 |