| 暦 | 日付 | 2026/01/09 |
| レポート時刻 | 21:19 | |
| 日出時刻 | 6:53 | |
| 日没時刻 | 16:34 | |
| 外気温 | 現在 | 2.0 度C |
| 最高 | 4.2 度C | 13:16 |
| 最低 | -2.6 度C | 0:20 |
| 外気湿度 | 現在 | 71 % |
| 最高 | 82 % | 0:00 |
| 最低 | 52 % | 11:24 |
| 露点 | 現在 | -2.7 度C |
| 最高 | -2.8 度C | 16:39 |
| 最低 | -6.1 度C | 1:31 |
| 気圧 | 現在 | 1019.9hPa |
| 3時間傾向 | Steady | |
| 風 | 風速 | 0.4 m/s |
| 風向(角度) | 205 度 | |
| 風向(16方位) | SSW | |
| 10分平均風速 | 1.3 m/s | |
| 最大風速 | 13.4 m/s | 12:00 |
| 体感温度 | 0.8 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.0 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 726 W/m2 | 12:11 |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 2.6 | 12:06 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 4.4 度C |
| 最高 | 4.4 度C | 17:48 |
| 最低 | 2.4 度C | 9:43 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 57 % |
| 最高 | 57 % | 11:07 |
| 最低 | 56 % | 0:00 |