| 暦 | 日付 | 2026/01/16 |
| レポート時刻 | 22:19 | |
| 日出時刻 | 6:52 | |
| 日没時刻 | 16:41 | |
| 外気温 | 現在 | 3.9 度C |
| 最高 | 6.8 度C | 10:10 |
| 最低 | 2.6 度C | 5:29 |
| 外気湿度 | 現在 | 62 % |
| 最高 | 91 % | 0:10 |
| 最低 | 62 % | 22:12 |
| 露点 | 現在 | -2.7 度C |
| 最高 | 3.3 度C | 7:09 |
| 最低 | -2.8 度C | 22:02 |
| 気圧 | 現在 | 1015.3hPa |
| 3時間傾向 | Rising Slowly | |
| 風 | 風速 | 1.3 m/s |
| 風向(角度) | 266 度 | |
| 風向(16方位) | W | |
| 10分平均風速 | 2.7 m/s | |
| 最大風速 | 20.1 m/s | 18:30 |
| 体感温度 | 1.4 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.4 mm | |
| 月積算雨量 | 5.8 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 580 W/m2 | 12:09 |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 2.5 | 12:03 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 6.3 度C |
| 最高 | 6.8 度C | 16:15 |
| 最低 | 5.5 度C | 6:44 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 61 % |
| 最高 | 68 % | 10:00 |
| 最低 | 61 % | 21:13 |