暦 | 日付 | 2024/10/29 |
レポート時刻 | 14:37 | |
日出時刻 | 6:00 | |
日没時刻 | 16:41 | |
外気温 | 現在 | --- 度C |
最高 | --- 度C | ---- |
最低 | --- 度C | ---- |
外気湿度 | 現在 | --- % |
最高 | --- % | ---- |
最低 | --- % | ---- |
露点 | 現在 | --- 度C |
最高 | --- 度C | ---- |
最低 | --- 度C | ---- |
気圧 | 現在 | 1022.9hPa |
3時間傾向 | Steady | |
風 | 風速 | 0.0 m/s |
風向(角度) | 141 度 | |
風向(16方位) | SE | |
10分平均風速 | 1.3 m/s | |
最大風速 | 6.3 m/s | 8:52 |
体感温度 | --- 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.0 mm | |
月積算雨量 | 38.4 mm | |
日射量 | 現在 | 260 W/m2 |
最高 | 555 W/m2 | 12:41 |
UVインデックス | 現在 | 0.0 |
最高 | 2.8 | 10:53 |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 16.4 度C |
最高 | 17.6 度C | 0:00 |
最低 | 15.4 度C | 9:02 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 59 % |
最高 | 61 % | 0:00 |
最低 | 58 % | 9:18 |