| 暦 | 日付 | 2026/01/13 |
| レポート時刻 | 9:29 | |
| 日出時刻 | 6:53 | |
| 日没時刻 | 16:38 | |
| 外気温 | 現在 | --- 度C |
| 最高 | 1.8 度C | 7:00 |
| 最低 | -1.2 度C | 4:59 |
| 外気湿度 | 現在 | --- % |
| 最高 | 89 % | 4:52 |
| 最低 | 71 % | 7:01 |
| 露点 | 現在 | --- 度C |
| 最高 | -1.7 度C | 5:51 |
| 最低 | -3.3 度C | 7:04 |
| 気圧 | 現在 | 1004.1hPa |
| 3時間傾向 | Falling Rapidly | |
| 風 | 風速 | --- m/s |
| 風向(角度) | --- 度 | |
| 風向(16方位) | --- | |
| 10分平均風速 | --- m/s | |
| 最大風速 | 4.0 m/s | 5:38 |
| 体感温度 | --- 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | -0.2 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.4 mm | |
| 日射量 | 現在 | --- W/m2 |
| 最高 | 39 W/m2 | 7:18 |
| UVインデックス | 現在 | --- |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 2.9 度C |
| 最高 | 3.6 度C | 0:00 |
| 最低 | 2.9 度C | 8:02 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 58 % |
| 最高 | 58 % | 0:58 |
| 最低 | 57 % | 0:00 |