| 暦 | 日付 | 2026/05/16 |
| レポート時刻 | 12:39 | |
| 日出時刻 | 4:26 | |
| 日没時刻 | 18:42 | |
| 外気温 | 現在 | 21.7 度C |
| 最高 | 22.1 度C | 12:32 |
| 最低 | 10.6 度C | 2:33 |
| 外気湿度 | 現在 | 57 % |
| 最高 | 94 % | 7:44 |
| 最低 | 51 % | 12:16 |
| 露点 | 現在 | 12.8 度C |
| 最高 | 14.4 度C | 11:15 |
| 最低 | 9.4 度C | 0:23 |
| 気圧 | 現在 | 1021.4hPa |
| 3時間傾向 | Falling Slowly | |
| 風 | 風速 | 0.9 m/s |
| 風向(角度) | 129 度 | |
| 風向(16方位) | SE | |
| 10分平均風速 | 1.8 m/s | |
| 最大風速 | 4.5 m/s | 10:18 |
| 体感温度 | 21.7 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 34.6 mm | |
| 日射量 | 現在 | 916 W/m2 |
| 最高 | 960 W/m2 | 11:45 |
| UVインデックス | 現在 | 8.1 |
| 最高 | 8.9 | 11:01 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 18.7 度C |
| 最高 | 19.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 17.6 度C | 7:53 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 63 % |
| 最高 | 63 % | 10:30 |
| 最低 | 60 % | 0:00 |