暦 | 日付 | 2024/09/17 |
レポート時刻 | 2:07 | |
日出時刻 | 5:20 | |
日没時刻 | 17:42 | |
外気温 | 現在 | -67.8 度C |
最高 | -67.8 度C | 0:00 |
最低 | -67.8 度C | 0:00 |
外気湿度 | 現在 | --- % |
最高 | --- % | ---- |
最低 | --- % | ---- |
露点 | 現在 | --- 度C |
最高 | --- 度C | ---- |
最低 | --- 度C | ---- |
気圧 | 現在 | 1025.9hPa |
3時間傾向 | Falling Rapidly | |
風 | 風速 | 0.9 m/s |
風向(角度) | 280 度 | |
風向(16方位) | W | |
10分平均風速 | 0.0 m/s | |
最大風速 | 2.7 m/s | 1:12 |
体感温度 | -67.7 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.0 mm | |
月積算雨量 | 22.6 mm | |
日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
最高 | 0 W/m2 | ---- |
UVインデックス | 現在 | 0.0 |
最高 | 0.0 | ---- |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 23.6 度C |
最高 | 23.8 度C | 0:00 |
最低 | 23.6 度C | 1:10 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 72 % |
最高 | 72 % | 0:00 |
最低 | 72 % | 0:00 |