| 暦 | 日付 | 2026/01/10 |
| レポート時刻 | 0:19 | |
| 日出時刻 | 6:53 | |
| 日没時刻 | 16:35 | |
| 外気温 | 現在 | -0.6 度C |
| 最高 | -0.6 度C | 0:17 |
| 最低 | -0.9 度C | 0:00 |
| 外気湿度 | 現在 | 83 % |
| 最高 | 83 % | 0:00 |
| 最低 | 83 % | 0:00 |
| 露点 | 現在 | -3.1 度C |
| 最高 | -3.3 度C | 0:00 |
| 最低 | -3.3 度C | 0:00 |
| 気圧 | 現在 | 1019.0hPa |
| 3時間傾向 | Falling Slowly | |
| 風 | 風速 | 1.3 m/s |
| 風向(角度) | 276 度 | |
| 風向(16方位) | W | |
| 10分平均風速 | 1.3 m/s | |
| 最大風速 | 2.7 m/s | 0:02 |
| 体感温度 | -2.1 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.0 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 4.3 度C |
| 最高 | 4.4 度C | 0:00 |
| 最低 | 4.3 度C | 0:19 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 57 % |
| 最高 | 57 % | 0:00 |
| 最低 | 57 % | 0:00 |