| 暦 | 日付 | 2026/01/17 |
| レポート時刻 | 2:29 | |
| 日出時刻 | 6:52 | |
| 日没時刻 | 16:42 | |
| 外気温 | 現在 | 2.7 度C |
| 最高 | 3.4 度C | 0:00 |
| 最低 | 2.7 度C | 2:23 |
| 外気湿度 | 現在 | 71 % |
| 最高 | 71 % | 2:22 |
| 最低 | 65 % | 0:00 |
| 露点 | 現在 | -2.0 度C |
| 最高 | -2.2 度C | 1:00 |
| 最低 | -2.8 度C | 0:00 |
| 気圧 | 現在 | 1015.6hPa |
| 3時間傾向 | Steady | |
| 風 | 風速 | 0.9 m/s |
| 風向(角度) | 289 度 | |
| 風向(16方位) | WNW | |
| 10分平均風速 | 1.3 m/s | |
| 最大風速 | 4.5 m/s | 1:53 |
| 体感温度 | 1.6 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 5.8 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 6.1 度C |
| 最高 | 6.2 度C | 0:00 |
| 最低 | 6.1 度C | 1:41 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 60 % |
| 最高 | 60 % | 0:00 |
| 最低 | 60 % | 0:00 |