| 暦 | 日付 | 2025/12/01 |
| レポート時刻 | 11:00 | |
| 日出時刻 | 6:35 | |
| 日没時刻 | 16:17 | |
| 外気温 | 現在 | 16.8 度C |
| 最高 | 16.9 度C | 10:49 |
| 最低 | 5.4 度C | 2:45 |
| 外気湿度 | 現在 | 48 % |
| 最高 | 87 % | 2:44 |
| 最低 | 47 % | 10:45 |
| 露点 | 現在 | 5.7 度C |
| 最高 | 6.1 度C | 10:34 |
| 最低 | 3.3 度C | 2:23 |
| 気圧 | 現在 | 1012.4hPa |
| 3時間傾向 | Falling Rapidly | |
| 風 | 風速 | 1.3 m/s |
| 風向(角度) | 207 度 | |
| 風向(16方位) | SSW | |
| 10分平均風速 | 1.8 m/s | |
| 最大風速 | 5.8 m/s | 8:23 |
| 体感温度 | 16.8 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.0 mm | |
| 日射量 | 現在 | 591 W/m2 |
| 最高 | 629 W/m2 | 10:25 |
| UVインデックス | 現在 | 3.0 |
| 最高 | 3.0 | 10:47 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 10.3 度C |
| 最高 | 10.8 度C | 0:00 |
| 最低 | 9.8 度C | 7:55 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 60 % |
| 最高 | 60 % | 10:25 |
| 最低 | 59 % | 0:00 |