| 暦 | 日付 | 2026/03/02 |
| レポート時刻 | 4:59 | |
| 日出時刻 | 6:08 | |
| 日没時刻 | 17:31 | |
| 外気温 | 現在 | 1.9 度C |
| 最高 | 3.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 1.8 度C | 4:51 |
| 外気湿度 | 現在 | 61 % |
| 最高 | 61 % | 4:39 |
| 最低 | 50 % | 0:21 |
| 露点 | 現在 | -4.8 度C |
| 最高 | -5.0 度C | 3:39 |
| 最低 | -6.7 度C | 0:10 |
| 気圧 | 現在 | 1023.1hPa |
| 3時間傾向 | Steady | |
| 風 | 風速 | 4.9 m/s |
| 風向(角度) | 291 度 | |
| 風向(16方位) | WNW | |
| 10分平均風速 | 4.0 m/s | |
| 最大風速 | 10.3 m/s | 0:29 |
| 体感温度 | -2.0 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.0 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 7.8 度C |
| 最高 | 9.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 7.8 度C | 4:57 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 47 % |
| 最高 | 48 % | 0:00 |
| 最低 | 47 % | 0:56 |