暦 | 日付 | 2021/01/18 |
レポート時刻 | 15:08 | |
日出時刻 | 6:51 | |
日没時刻 | 16:43 | |
外気温 | 現在 | 2.8 度C |
最高 | 3.0 度C | 14:15 |
最低 | -4.0 度C | 4:12 |
外気湿度 | 現在 | 64 % |
最高 | 82 % | 3:38 |
最低 | 60 % | 10:56 |
露点 | 現在 | -3.4 度C |
最高 | -3.3 度C | 12:26 |
最低 | -7.2 度C | 5:26 |
気圧 | 現在 | 1010.9hPa |
3時間傾向 | Falling Rapidly | |
風 | 風速 | 2.2 m/s |
風向(角度) | 158 度 | |
風向(16方位) | SSE | |
10分平均風速 | 1.3 m/s | |
最大風速 | 5.4 m/s | 14:48 |
体感温度 | 1.7 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.0 mm | |
月積算雨量 | 9.4 mm | |
日射量 | 現在 | 69 W/m2 |
最高 | 476 W/m2 | 10:47 |
UVインデックス | 現在 | 0.0 |
最高 | 1.0 | 11:13 |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 3.8 度C |
最高 | 4.1 度C | 0:00 |
最低 | 2.6 度C | 9:06 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 56 % |
最高 | 56 % | 14:01 |
最低 | 53 % | 0:00 |