| 暦 | 日付 | 2025/12/24 |
| レポート時刻 | 9:29 | |
| 日出時刻 | 6:51 | |
| 日没時刻 | 16:21 | |
| 外気温 | 現在 | --- 度C |
| 最高 | --- 度C | ---- |
| 最低 | --- 度C | ---- |
| 外気湿度 | 現在 | --- % |
| 最高 | --- % | ---- |
| 最低 | --- % | ---- |
| 露点 | 現在 | --- 度C |
| 最高 | --- 度C | ---- |
| 最低 | --- 度C | ---- |
| 気圧 | 現在 | 1019.0hPa |
| 3時間傾向 | Falling Slowly | |
| 風 | 風速 | --- m/s |
| 風向(角度) | --- 度 | |
| 風向(16方位) | --- | |
| 10分平均風速 | --- m/s | |
| 最大風速 | 0.0 m/s | ---- |
| 体感温度 | --- 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | -0.2 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 12.2 mm | |
| 日射量 | 現在 | --- W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | --- |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 6.2 度C |
| 最高 | 7.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 6.2 度C | 8:39 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 56 % |
| 最高 | 56 % | 8:43 |
| 最低 | 53 % | 0:00 |