暦 | 日付 | 2025/07/06 |
レポート時刻 | 2:30 | |
日出時刻 | 4:19 | |
日没時刻 | 19:03 | |
外気温 | 現在 | 23.1 度C |
最高 | 23.6 度C | 0:00 |
最低 | 23.1 度C | 2:17 |
外気湿度 | 現在 | 87 % |
最高 | 87 % | 0:00 |
最低 | 86 % | 0:13 |
露点 | 現在 | 20.8 度C |
最高 | 21.1 度C | 0:00 |
最低 | 21.1 度C | 0:00 |
気圧 | 現在 | 1003.3hPa |
3時間傾向 | Steady | |
風 | 風速 | 1.8 m/s |
風向(角度) | 262 度 | |
風向(16方位) | W | |
10分平均風速 | 1.3 m/s | |
最大風速 | 2.7 m/s | 1:29 |
体感温度 | 23.1 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.0 mm | |
月積算雨量 | 9.6 mm | |
日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
最高 | 0 W/m2 | ---- |
UVインデックス | 現在 | 0.0 |
最高 | 0.0 | ---- |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 30.4 度C |
最高 | 30.9 度C | 0:00 |
最低 | 30.4 度C | 2:02 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 62 % |
最高 | 62 % | 0:00 |
最低 | 62 % | 0:00 |