| 暦 | 日付 | 2026/04/01 |
| レポート時刻 | 5:19 | |
| 日出時刻 | 5:22 | |
| 日没時刻 | 17:59 | |
| 外気温 | 現在 | 11.8 度C |
| 最高 | 13.5 度C | 3:07 |
| 最低 | 11.7 度C | 0:00 |
| 外気湿度 | 現在 | 76 % |
| 最高 | 94 % | 0:40 |
| 最低 | 75 % | 5:09 |
| 露点 | 現在 | 7.7 度C |
| 最高 | 11.7 度C | 0:45 |
| 最低 | 7.8 度C | 4:59 |
| 気圧 | 現在 | 1010.5hPa |
| 3時間傾向 | Rising Rapidly | |
| 風 | 風速 | 4.5 m/s |
| 風向(角度) | 310 度 | |
| 風向(16方位) | NW | |
| 10分平均風速 | 3.1 m/s | |
| 最大風速 | 9.8 m/s | 4:03 |
| 体感温度 | 10.7 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 0.0 mm | |
| 日射量 | 現在 | 0 W/m2 |
| 最高 | 0 W/m2 | ---- |
| UVインデックス | 現在 | 0.0 |
| 最高 | 0.0 | ---- |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 12.7 度C |
| 最高 | 12.7 度C | 2:19 |
| 最低 | 12.7 度C | 0:00 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 68 % |
| 最高 | 69 % | 1:49 |
| 最低 | 68 % | 0:00 |