暦 | 日付 | 2025/10/18 |
レポート時刻 | 12:40 | |
日出時刻 | 5:48 | |
日没時刻 | 16:55 | |
外気温 | 現在 | 21.8 度C |
最高 | 22.2 度C | 12:29 |
最低 | 13.0 度C | 2:30 |
外気湿度 | 現在 | 70 % |
最高 | 93 % | 2:39 |
最低 | 66 % | 11:32 |
露点 | 現在 | 16.1 度C |
最高 | 16.7 度C | 12:33 |
最低 | 11.7 度C | 1:39 |
気圧 | 現在 | 1013.8hPa |
3時間傾向 | Falling Rapidly | |
風 | 風速 | 2.2 m/s |
風向(角度) | 273 度 | |
風向(16方位) | W | |
10分平均風速 | 2.2 m/s | |
最大風速 | 8.5 m/s | 10:07 |
体感温度 | 21.8 度C | |
降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
日積算雨量 | 0.4 mm | |
月積算雨量 | 47.0 mm | |
日射量 | 現在 | 826 W/m2 |
最高 | 1763 W/m2 | 10:22 |
UVインデックス | 現在 | 0.0 |
最高 | 4.5 | 11:23 |
屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 18.4 度C |
最高 | 18.6 度C | 0:00 |
最低 | 17.5 度C | 7:41 |
屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 73 % |
最高 | 73 % | 12:16 |
最低 | 72 % | 0:00 |