| 暦 | 日付 | 2026/05/31 |
| レポート時刻 | 6:29 | |
| 日出時刻 | 4:16 | |
| 日没時刻 | 18:54 | |
| 外気温 | 現在 | 19.6 度C |
| 最高 | 22.1 度C | 0:00 |
| 最低 | 19.0 度C | 5:17 |
| 外気湿度 | 現在 | 64 % |
| 最高 | 64 % | 5:50 |
| 最低 | 36 % | 4:39 |
| 露点 | 現在 | 12.6 度C |
| 最高 | 12.8 度C | 6:17 |
| 最低 | 5.6 度C | 4:39 |
| 気圧 | 現在 | 1012.7hPa |
| 3時間傾向 | Rising Rapidly | |
| 風 | 風速 | 0.0 m/s |
| 風向(角度) | 296 度 | |
| 風向(16方位) | WNW | |
| 10分平均風速 | 0.0 m/s | |
| 最大風速 | 4.0 m/s | 0:30 |
| 体感温度 | 19.6 度C | |
| 降雨 | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 日積算雨量 | 0.0 mm | |
| 月積算雨量 | 88.8 mm | |
| 日射量 | 現在 | 431 W/m2 |
| 最高 | 475 W/m2 | 6:28 |
| UVインデックス | 現在 | 1.3 |
| 最高 | 1.5 | 6:28 |
| 屋内気温 (天文観測室) |
現在 | 23.9 度C |
| 最高 | 24.6 度C | 0:00 |
| 最低 | 23.9 度C | 5:45 |
| 屋内湿度 (天文観測室) |
現在 | 47 % |
| 最高 | 47 % | 6:15 |
| 最低 | 45 % | 4:41 |